Lugar de origen: | Shenzhen, China |
Nombre de la marca: | DUALRAYS |
Certificación: | CE,RoHS,LM79,LM80,TUV/GS,SAA,RCM,CB and D-Mark Available |
Número de modelo: | DR-FL750-EGXP |
Cantidad de orden mínima: | 2pcs |
---|---|
Precio: | Negotiated |
Detalles de empaquetado: | Netural Package/OEM y ODM empaqueta disponible |
Tiempo de entrega: | 7-15 día laboral |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 50000PCS/Month |
Tipo/Qty del LED: | SMD3030 | Eficacia del alumbrado: | 130lm/W |
---|---|---|---|
Flujo luminoso: | el 112,500±5% | Ángulo de haz: | 10°/25°/45°/60°/90° |
Grado del IP: | IP66 | Factor de poder: | PF>0.9 |
Alta luz: | las luces de inundación llevadas al aire libre,llevaron luces de inundación de la yarda |
Protección llevada al aire libre de las luces de inundación IP66 de la eficacia alta de la serie 750W de Dualrays F5 para el estadio
Proyector LED Dualrays F5 Serie 750W--Descripción detallada del producto
N º de Modelo. | DR-FL750-EGXP | |||
Potencia nominal/W | 750W | |||
Fuente de luz LED | SMD3030 | |||
Flujo luminoso/LM | 112,500±5% | |||
Controlador LED | Meanwell ELG/HLG, Sosen | |||
UGR | <25 | |||
THD | <10% | |||
SDCM | <6 | |||
Mantenimiento de lúmenes @ 6000 horas | >95% | |||
Vida útil/horas | >50000 |
Proyector LED Dualrays F5 Serie 750W--ventajas:
* Construir una asociación estratégica con las mejores marcas internacionales como CREE, LUMILEDS, NICHIA, MEANWELL, etc.
* Proporcionar software Dialux para proyectos de diseño de iluminación para nuestros clientes;
* Tener sucursal y almacén en Holanda con más de 4000㎡.Tiempo de entrega de 3 días, reacción rápida.
* Excelente experiencia para distribuidores, mayoristas y contratistas de Europa Occidental y Oceanía;
Información de embalaje:
N º de Modelo. | Energía | Tamaño del cartón exterior (MM) | GW(KG) | Cantidad/CTN |
DR-FL050-DGXP | 50W | 340*110*190 | 2.8 | PC 1 |
DR-FL100-DGXP | 100W | 340*110*250 | 4.3 | PC 1 |
DR-FL150-DGXP | 150W | 340*110*330 | 5.2 | PC 1 |
DR-FL200-DGXP | 200W | 340*120*400 | 6.7 | PC 1 |
DR-FL250-DGXP | 250W | 340*120*480 | 7.8 | PC 1 |
DR-FL300-DGXP | 300W | 340*120*560 | 9.2 | PC 1 |
DR-FL400-DGXP | 400W | 600*140*400 | 12.6 | PC 1 |
DR-FL500-DGXP | 500W | 600*140*480 | 13.7 | PC 1 |
DR-FL600-DGXP | 600W | 600*140*550 | 15.7 | PC 1 |
Envío:
Nota: Para pedidos pequeños, express será lo mejor. Y para pedidos al por mayor, enviar por mar o tren (destino de Europa) es lo mejor, pero toma mucho
tiempo. Para pedidos urgentes, sugerimos vía aérea al aeropuerto y nuestro socio de envío lo envía a su puerta.
RE: normalmente de 3 a 5 días hábiles para muestras, de 10 a 15 días hábiles para pedidos al por mayor.
RE: Sí, por favor contáctenos para más detalles.
RE: Ra>80 para estándar.
Gracias por usar las luminarias LED Dualrays, consideramos que la calidad es lo primero como nuestra filosofía de marketing desde el diseño y el paquete de todos nuestros
productos, aquí declaramos que todos nuestros productos son probados por profesionales y obedecen estrictos estándares de calidad, tenemos posventa profesional
equipo de servicio para seguir a nuestros clientes, prometemos que cuando encuentre algún problema de calidad causado por la calidad de los productos en sí dentro de su
período de garantía, puede contactarnos libremente.Cuando lo confirme el departamento de control de calidad, lo ayudaremos de inmediato a cambiar o
mantener los productos de forma gratuita. Shenzhen Dualrays Optoelectronics Co., LIMITED.¡Te servirá con el corazón y el alma!
Persona de Contacto: Mr. David Lau
Teléfono: 86-18620309436
Fax: 86-755-61641072
luz de inundación del poder más elevado 150W con 150LPW CCT 3000K 5000k 6500K 5 años de garantía
módulo ligero linear de cambio fácil universal de 1430m m 75W LED
el universal de 1500m m enchufa el módulo del LED con el poder ajustable por el interruptor
Módulo linear de la modificación linear compatible LED del sistema ferroviario del enlace de la UE