| Lugar de origen: | Shenzhen, China |
| Nombre de la marca: | DUALRAYS |
| Certificación: | CE,RoHS,LM79,LM80,TUV/GS,SAA,RCM,CB and D-Mark Available |
| Número de modelo: | DR-TP040-EG4X |
| Cantidad de orden mínima: | 4pcs |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Netural Package/OEM y ODM empaqueta disponible |
| Tiempo de entrega: | 5-15 día laboral |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 50000PCS/Month |
| Vatiaje clasificado: | 40W | Longitud: | los 4ft |
|---|---|---|---|
| instalación: | Techo/el suspender | CCT: | 6500K |
| Garantía: | 5 años | VIVIENDA: | Al de fundición a presión a troquel |
| Resaltar: | la lámpara de la prueba del polvo,prueba del vapor llevó ligero |
||
| N º de Modelo. | DR-TP020-EG2XPX | DR-TP040-EG4XPX | DR-TP050-EG4XPX | DR-TP060-EG5XPX | DR-TP080-EG5XPX |
| Vatios/W del sistema | 20W | 40W | 50W | 60W |
80W
|
| Eficiencia del sistema/LPW | 130LPW / 160LPW Opcional | ||||
| Salida de lúmenes/lm | 2.600/3.200±5% | 5.200/6.400±5% | 6.500/8.000±5% | 7.800/9.600±5% | 10.400/12.800±5% |
| Calificado Voltaje de entrada/V | AC200~240V, 50/60Hz /(AC100~277V, 50/60Hz opcional) | ||||
| Fuente de luz LED | SMD2835 | ||||
| SDCM | <6 | ||||
| TMC/K | 5000 K para estándar (3000 K/4000 K/5700 K/6500 K opcional) | ||||
| IRC/Ra | >80Ra (>70Ra para la opción) | ||||
| Factor de potencia | >0,91 | ||||
| THD | <10% | ||||
| Ángulo de haz (opcional) | 120° | ||||
| UGR | <22 | ||||
| Controlador LED | BOKE Potencia fija/interruptor DIP Potencia ajustable Opcional | ||||
| Clasificación del IP | IP65 | ||||
| Nivel CI | IK08 | ||||
| Atenuación (Opcional) | 1-10 V, DALI, Zigbee | ||||
| Sensor (Opcional) | Sensor de luz diurna/Sensor de microondas | ||||
| Emergencia (Opcional) | 5W@3 Horas o Personalizado | ||||
| Clase de protección | ClaseⅠ | ||||
| Color de acabado (opcional) | Blanco RAL9016 Opcional | ||||
| Material | AL+PC | ||||
| Vida útil/horas | 62.000 horas (Ta=30℃@L70) | ||||
| Temperatura de operación/℃ | 40 °C a + 50 °C (-40 °F a 122 °F) | ||||
| Temperatura de almacenamiento/℃ | - 40 °C a + 65 °C (-40 °F a 149 °F) | ||||
| Instalación (Opcional) | Suspensión / Montaje en techo Opcional | ||||
| Certificado | CE (EMC+LVD), RoHS, ENEC, marca D, SAA, RCM disponible | ||||
![]()
|
Carácter/Longitud
|
2 pies
|
3 pies
|
4 pies
|
5 pies
|
|
|
A
|
600 mm
|
900 mm
|
1200 mm
|
1500 mm
|
|
|
B
|
90 mm
|
90 mm
|
90 mm
|
90 mm
|
|
|
C
|
74 mm
|
74 mm
|
74 mm
|
74 mm
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Información de embalaje
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Además, podemos brindar a nuestros clientes un servicio de valor agregado con el software Dialux para proyectos de diseño de iluminación de forma gratuita.
![]()
Persona de Contacto: Mr. David Lau
Teléfono: 86-18620309436
Fax: 86-755-61641072
luz de inundación del poder más elevado 150W con 150LPW CCT 3000K 5000k 6500K 5 años de garantía
módulo ligero linear de cambio fácil universal de 1430m m 75W LED
el universal de 1500m m enchufa el módulo del LED con el poder ajustable por el interruptor
Módulo linear de la modificación linear compatible LED del sistema ferroviario del enlace de la UE