| Lugar de origen: | Shenzhen, China |
| Nombre de la marca: | DUALRAYS/OEM/ODM/OBM Optional |
| Certificación: | CE,RoHS,LM79,LM80,TUV/GS,SAA,RCM,CB and D-Mark Available |
| Número de modelo: | DR-TP60DXX-8X12-05WHP-EEUX01 |
| Documento: | DUALRAYS D5 LED Triproof Li...pe.pdf |
| Cantidad de orden mínima: | 9 piezas por CTN |
|---|---|
| Precio: | Negotiated After Inquiry |
| Detalles de empaquetado: | Paquete de Netural, paquete de la caja de color, 6PCS/CTN, L655xW200xH270mm |
| Tiempo de entrega: | 5-15 días laborales |
| Condiciones de pago: | LC, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad de la fuente: | 100000pcs/month |
| Material: | Algodón de aluminio +pc | Eficacia luminosa: | 130LPW (PROLínea) | 160LPW (PRIMELine) Opcional |
|---|---|---|---|
| Paquete de emergencia: | 4W@3HRS o a medida | Ángulo de haz: | 120° |
| IRC: | >80Ra como estándar (>90Ra opcional) | Clasificación IP: | IP65 |
| Sensor (opcional): | Sensor de luz natural/Sensor de microondas | Garantizar: | 5 años (ampliación a 7 años) |
| Longitud: | 2FT/3FT/4FT/5FT Opcional | certificado: | CE (EMC+LVD), RoHS, TUV/GS, D-Mark, SAA, RCM disponibles |
| Resaltar: | A prueba de explosiones luces LED,la prueba del vapor llevó la luz |
||
Colocaciones de la luz de la prueba del vapor de DUALRAYS D5 LED con el Fin-casquillo del diseño de la hebilla aprisa conveniente abrirse y cerrar con llave para atar con alambre
![]()
![]()
![]()
![]()
| Modelo no. | DR-TPX-EG2XX | DR-TPX-EG3XX | DR-TPX-EG4XX | DR-TPX-EG5XX |
| Sistema Watts/W | 20/30W | 30/40W | 40/50/60 W | 50/60/80 W |
| Dimension/mm | 600*90*74 | 900*90*74 | 1200*90*74 | 1500*74*74 |
| Sistema Efficiency/LPW | 120LPW/160LPW (opcional) | |||
| Lumen Output/lm | 2,400 .800±5% | el 3.600~6.400±5% | el 4.800~9.600±5% | el 6.000/12.800±5% |
| Color de acabado (opcional) | RAL9016 blanco | |||
| Clase de la protección | ⅡⅠ de la clase de la clase | |||
| Conductor del LED | Conductor sin centelleo de DUALRAYS/de BOKE, ajuste del poder del interruptor DIP disponible | |||
| Oscurecimiento (opcional) | 0/1-10V/DALI/Zigbee | |||
| Sensor (opcional) | Sensor de la luz del día/sensor de microonda | |||
| Fuente de luz del LED | SMD2835 | |||
| SDCM | <6> | |||
| CCT/K | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | |||
|
Carácter/longitud
|
los 2ft
|
los 3ft
|
los 4ft
|
los 5ft
|
|
|
600m m
|
900m m
|
1200m m
|
1500m m
|
||
|
B
|
90m m
|
90m m
|
90m m
|
90m m
|
|
|
C
|
74m m
|
74m m
|
74m m
|
74m m
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Gracias por sus alumbrados de Dualrays que usan LED, miramos calidad primero como nuestra filosofía de comercialización del diseño y del paquete de todos nuestros productos, aquí declaramos que todos nuestros productos son probados por los profesionales y obedecer normas de calidad estrictas, tenemos el equipo profesional del servicio de la después-venta para seguir a nuestros clientes, prometemos que cuando usted encuentra cualquier problema de la calidad causado por la calidad de los productos sí mismo dentro de su período de garantía, usted puede entrarnos en contacto con libremente. Cuando son confirmados por el departamento del control de calidad, le ayudaremos inmediatamente a intercambiar o a mantener productos gratis. La optoelectrónica Co. de Shenzhen Dualrays, LIMITÓ. ¡le servirá con el corazón y el alma!
![]()
Persona de Contacto: David Lau
Teléfono: +8618620309436
Luminaria LED de bahía alta UFO HB4H con interruptor DIP de potencia y CCT, 150W, 150LPW
Luz de trabajo portátil LED de 15W IP66/IP69K 140lm/W para iluminación marina y temporal