| Lugar de origen: | Shenzhen, China |
| Nombre de la marca: | DUALRAYS |
| Certificación: | CE,ROHS,TUV/GS,LM79,LM80,SAA |
| Número de modelo: | DR-HB200-EGXP |
| Cantidad de orden mínima: | 1pcs |
|---|---|
| Precio: | $55.66/pcs |
| Detalles de empaquetado: | Netural Package/OEM y ODM empaqueta disponible |
| Tiempo de entrega: | 5-15 días laborales |
| Conductor: | Meanwell | Microprocesadores del LED: | Lumiled SMD3030 |
|---|---|---|---|
| Garantía: | 5 años | Vida: | L80>50,000HOURS |
| Resaltar: | alta iluminación de la bahía del UFO 150W,alta iluminación de la bahía del UFO SMD3030,alta luz de la bahía de SAA LED |
||
Artículo estupendo de la alta bahía para el uso industrial, alta eficacia del lumen
![]()
a. Luxeon SMD3030 LED, lumen de los microprocesadores hasta 140lm/w, LM80 enumeró;
b. Conductor del LED: Meanwell, Sosen;
c. L80>65,000hours;
d. Lente óptica: 60°/90°/120°, dialux que enciende servicio de diseño gratis, fichero del IES libre de ofrecer;
e. Poder clasificado: 100W/150W/200W/240W;
f. Función de Intellegent y de oscurecimiento opcional: 1-10V/DALI/Zigbee;
g. Sensor opcional: Sensor de movimiento, sensor de la luz del día
| Modelo no. | DR-HB100-EGXP | DR-HB150-EGXP | DR-HB300-EGXP |
| Sistema Watts/W | 100W | 150W | 300W |
| Sistema Efficiency/LPW | el 14.000±5% | el 21.000±5% | el 42.000±5% |
| Eficacia lm/w | 140LM/W | ||
| Voltage/V entrado clasificado | AC100~277V 50/60Hz | ||
| Fuente de luz del LED | SMD3030 | ||
| SDCM | <5> | ||
| CCT/K | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K | ||
| CRI/Ra | >80Ra (>70Ra para la opción) | ||
| Factor de poder | >0,95 | ||
| THD | <10> | ||
| Ángulo de haz (opcional) | 60°/90°/110° | ||
| UGR | <25> | ||
| Protección contra sobrecargas | 6~10KV SPD construido en conductor, SPD exterior 10KV () o 20KV Meanwell opcional | ||
| Conductor del LED | Meanwell HBG/ELG/HLG, Sosen | ||
| Grado del IP | IP65 | ||
| Oscurecimiento (opcional) | 0/1-10V/DALI/Zigbee | ||
| Sensor (opcional) | Sensor de movimiento enchufable, sensor de la luz del día | ||
| Emergencia (opcional) | Disponible | ||
| Clase de la protección | ClaseⅠ | ||
| Color de acabado (opcional) | RAL9017 negro/RAL9016 blanco | ||
| Material | Aluminum+PC | ||
| Vida útil/horas | >50,000 horas (Ta=30℃@L70) | ||
| Operación Temp/℃ | -40°C a + 50°C (- 40°F a 122°F) | ||
| Almacenamiento Temp/℃ | -40°C a + 65°C (- 40°F a 149°F) | ||
| Dimension/mm | Φ350*210mm | ||
| Instalación (opcional) | Ejecución del lazo, montaje del techo, montaje en la pared, montaje del tubo | ||
| Certificado | CE (EMC+LVD), RoHS, TUV/GS, D-marca, SAA, RCM disponible; | ||
| Carácter/poder | 100W | 150W | 200W | 240W | |
| Ø350mm | Ø350mm | Ø420mm | Ø420mm | ||
| B | 210m m | 210m m | 220m m | 220m m |
DALI Device
DALI Intelligent Control Diagram
DALI Intelligent Control Operator Interface
Cila Zhang
Ingeniero de ventas
Correo electrónico: sales08@dualrays.com
Whatsapp/móvil Wechat: 0086-15070843668
Persona de Contacto: Mr. David Lau
Teléfono: 86-18620309436
Fax: 86-755-61641072
luz de inundación del poder más elevado 150W con 150LPW CCT 3000K 5000k 6500K 5 años de garantía
módulo ligero linear de cambio fácil universal de 1430m m 75W LED
el universal de 1500m m enchufa el módulo del LED con el poder ajustable por el interruptor
Módulo linear de la modificación linear compatible LED del sistema ferroviario del enlace de la UE