Lugar de origen: | Shenzhen, China |
Nombre de la marca: | DUALRAYS |
Certificación: | CE,RoHS,LM79,LM80,TUV/GS,SAA,RCM,CB and D-Mark Available |
Número de modelo: | DR-FL300-CGXX |
Cantidad de orden mínima: | 1pcs |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Netural Package/OEM y ODM empaqueta disponible |
Tiempo de entrega: | 5-15 día laboral |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 50000PCS/Month |
Poder: | 50-300W | Eficacia: | 150lm/W |
---|---|---|---|
Material: | Aleación de aluminio | CCT: | 3000/4000/5700/6500K±200K |
Factor de poder: | 0,95 | Grado del IP: | IP67 |
Alta luz: | El conductor LED de MEANWELL se divierte los reflectores,reflectores de los deportes de 150lm/W LED,300W llevó los reflectores del estadio |
El conductor 300W 150lm/W LED de Meanwell se divierte los reflectores 5 años de garantía con certificaciones del CE ROHS
Modelo no. | DR-FL050-CGXX | DR-FL100-CGXX | DR-FL150-CGXX | DR-FL200-CGXX | DR-FL300-CGXX |
Sistema Watts/W | 50W | 100W | 150W | 200W | 300W |
Sistema Efficiency/LPW | 120~125LPW | ||||
Lumen Output/lm | el 6.500±5% | el 12.500±5% | el 18.750±5% | el 25.000±5% | el 37.500±5% |
Voltage/V entrado clasificado | AC200~240V, 50/60Hz/(AC100~277V, 50/60Hz opcionales) | ||||
Fuente de luz del LED | SMD3030 | ||||
SDCM | <5> | ||||
CCT/K | 5000K para el estándar (3000K/4000K/5700K/6500K opcionales) | ||||
CRI/Ra | >70Ra (>80Ra para la opción) | ||||
Factor de poder | >0,95 | ||||
THD | <10> | ||||
Ángulo de haz (opcional) | 30°/60°/90°/120° simétrico, asimétrico/tipo II/tipo III/tipo ángulo de haz de IV opcional | ||||
UGR | <25> | ||||
Protección contra sobrecargas | 6~10KV SPD construido en el conductor, SPD exterior 20KV Meanwell opcional | ||||
Conductor del LED | Sosen, Meanwell ELG/HLG opcional | ||||
Grado del IP | IP65 | ||||
Oscurecimiento (opcional) | 1-10V, DALI, PWM, Zigbee para la opción | ||||
Protección de la seguridad | Circuito abierto/cortocircuito/sobretensión/sobre la protección de la temperatura | ||||
Sensor (opcional) | Sensor de movimiento | ||||
Clase de la protección | ClaseⅠ | ||||
Color de acabado (opcional) | RAL9017 negro (estándar)/RAL9016 blanco opcional | ||||
Material | Vidrio de Aluminum+Toughened | ||||
Vida útil/horas | 62,000 horas (Ta=30℃@L70) | ||||
Operación Temp/℃ | 40°C a + 50°C (- 40°F a 122°F) | ||||
Almacenamiento Temp/℃ | - 40°C a + 65°C (- 40°F a 149°F) | ||||
Ciclos que cambian | 100.000 veces | ||||
Certificado | CE (EMC+LVD), RoHS, ENEC, D-marca, SAA, RCM disponible |
Modelo no. | Weight/Kg neto | Cartón externo Size/mm | Weight/Kg grueso | QTY” /CTN |
DR-FL050-CGXX | 3,6 | 355*350*165 | 4,5 | 1PCS/CTN |
DR-FL100-CGXX | 3,8 | 355*350*165 | 4,7 | 1PCS/CTN |
DR-FL150-CGXX | 4,5 | 415*410*175 | 5,8 | 1PCS/CTN |
DR-FL200-CGXX | 5,7 | 475*470*195 | 7,3 | 1PCS/CTN |
DR-FL300-CGXX | 9,3 | 475*470*195 | 11,5 | 1PCS/CTN |
Persona de Contacto: Mr. David Lau
Teléfono: 86-18620309436
Fax: 86-755-61641072
luz de inundación del poder más elevado 150W con 150LPW CCT 3000K 5000k 6500K 5 años de garantía
módulo ligero linear de cambio fácil universal de 1430m m 75W LED
el universal de 1500m m enchufa el módulo del LED con el poder ajustable por el interruptor
Módulo linear de la modificación linear compatible LED del sistema ferroviario del enlace de la UE