Lugar de origen: | Shenzhen, China |
Nombre de la marca: | DUALRAYS/OEM |
Certificación: | CE,RoHS,LM79,LM80,TUV/GS,SAA,RCM,CB and D-Mark Available |
Número de modelo: | DR-TP020- FG2XP |
Cantidad de orden mínima: | 9PCS/1CTN |
---|---|
Precio: | Negotiated After Inquiry |
Detalles de empaquetado: | Netural Package/OEM y ODM empaqueta disponible |
Tiempo de entrega: | 5-15 días laborales |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 100000pcs/month |
Material: | Aleación de aluminio de PC+ | Voltaje entrado: | AC200~240V 50/60Hz |
---|---|---|---|
Color de acabado (opcional): | RAL9016 blanco | Grado del IP: | IP69K |
Eficacia de poder: | 》 el 92% | Factor de poder: | 》 0,98 |
Vida útil: | L70/B20 @ 54.000h; | Fuente de luz del LED: | SMD2835 |
Alta luz: | luz del tubo de los 5ft Triproof LED,El triproof de la aleación de aluminio llevó la luz del tubo,Warehouse llevó la tri prueba 50w ligero |
grado clásico de la luz IP69K IK10 de la prueba de los 5ft 50W LED tri alto para almacenar la iluminación
Modelo no. | DR-TP020-FG2XP | DR-TPL030-FG4XP | DR-TPL040-FG5XP | DR-TPL050-FG5XP |
Sistema Watts/W | 20W | 30W | 40W | 50W |
Sistema Efficiency/LPW | 130LPW/160LPW Optioanl | |||
Lumen Output/lm | el 2.600/3.200±5% | el 3.900/4.800±5% | el 5.200/6.400±5% | el 6.500/8.000±5% |
Voltage/V entrado clasificado | AC200~240V 50/60Hz (AC100~277V, 50/60Hz opcionales) | |||
Fuente de luz del LED | SMD2835 | |||
SDCM | <6> | |||
CCT/K | 5000K para el estándar (3000K/4000K/5700K/6500K opcionales) | |||
CRI/Ra | >80Ra (>70Ra para la opción) | |||
Factor de poder | >0,91 | |||
THD | <10> | |||
Ángulo de haz (opcional) | 120° | |||
UGR | <22> | |||
Conductor del LED | BOKE fijó opcional ajustable del poder del interruptor DIP del poder | |||
Grado del IP | IP65 | |||
Nivel de IK | IK08 | |||
Oscurecimiento (opcional) | 1-10V, DALI | |||
Protección | IP69K | |||
Sensor (opcional) | Sensor de la luz del día/sensor de microonda | |||
Clase de la protección | ClaseⅠ | |||
Color de acabado (opcional) | RAL9016 Matt White | |||
Material | PC+PC (PMMA/moderó el vidrio opcional) | |||
Vida útil/horas | 54,000 horas (Ta=30℃@L70) | |||
Operación Temp/℃ | -40°C a + 50°C (- 40°F a 122°F) | |||
Almacenamiento Temp/℃ | - 40°C a + 65°C (- 40°F a 149°F) | |||
Instalación (opcional) | Montaje de la suspensión/del techo opcional | |||
Certificado | CE (EMC+LVD), RoHS, ENEC, D-marca, SAA, RCM disponible |
Carácter/longitud
|
los 2ft
|
los 3ft
|
los 4ft
|
los 5ft
|
![]() |
|
605m m
|
/
|
1205m m
|
1505m m
|
|
B
|
73m m
|
/
|
73m m
|
73m m
|
|
C
|
63m m
|
/
|
63m m
|
63m m
|
Persona de Contacto: Mr. David Lau
Teléfono: 86-18620309436
Fax: 86-755-61641072
luz de inundación del poder más elevado 150W con 150LPW CCT 3000K 5000k 6500K 5 años de garantía
módulo ligero linear de cambio fácil universal de 1430m m 75W LED
el universal de 1500m m enchufa el módulo del LED con el poder ajustable por el interruptor
Módulo linear de la modificación linear compatible LED del sistema ferroviario del enlace de la UE