| Lugar de origen: | Shenzhen, China |
| Nombre de la marca: | DUALRAYS/OEM/ODM/OBM Optional |
| Certificación: | CE,RoHS,LM79,LM80,TUV/GS,SAA,RCM,CB and D-Mark Available |
| Número de modelo: | DR-RM075D-NN8XX-05WH-PEEUXX01 |
| Documento: | DUALRAYS LIGHTING Catalogue...26.pdf |
| Cantidad de orden mínima: | 9 piezas |
|---|---|
| Precio: | Please inquiry for laterst price |
| Detalles de empaquetado: | Netural Package/OEM y ODM empaqueta disponible |
| Tiempo de entrega: | 5-15 día laboral |
| Condiciones de pago: | LC, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad de la fuente: | 50.000 unidades/mes |
| Factor de potencia: | > 0 años96 | Esperanza de vida: | 10.000 horas (L80B10) |
|---|---|---|---|
| Material de la carcasa: | Aluminio extruido según norma EN755 | Entrada de CA: | 220~240 VCA/50/60 Hz, 180-264 VCC |
| CCT (temperatura de color correlacionada): | 3000K | 4000K | 5000K | 5700K |6500K Opcional o 3CCT | Compatibilidad: | AEG Fluora Fluolite Kandem Lite Licht Regiolux Zumtobel Philips, etc. |
| Diseño enlazable: | Con conector WAGO de 5/7 polos para conexión múltiple | ||
| Resaltar: | alta bahía linear llevada,luz de techo linear |
||
módulo linear de 75W LED para la modificación de la iluminación de la oficina rápidamente que intercambia

| Artículo | Símbolo | Descripción |
| Modelo No | / | DR-ULM055-DE5C |
| Longitud | milímetro | 1430 |
| Función de oscurecimiento | / | DALI/1-10V |
| Índice de color | Ra | >80Ra |
| Ángulo de haz | Grado | 30°/60°/90°/120°/Double montaje 25° del montaje 25°/Single |
| La CA entró el vol. | V | AC220-240V/DC180-264V |
| Mantenimiento del lumen en 65000 horas | Horas | >el 70% |
| Ciclo que cambia antes del fracaso | Épocas | 100.000 |
| Vida en L80 | Horas | 50.000 |
| Garantía | Años | 5 años |
| Temperatura de la operación | ℃ | -40 ~ +55℃ |
| Temperatura de almacenamiento | ℃ | -40 ~ +85℃ |
Característica
a. El módulo linear de cambio fácil universal del LED fue adoptado por las mercancías de Alemania almacena el reemplazo de los tubos fluorescentes;
b. La solución de cambio fácil ahorra por lo menos el coste laboral del 50% y el período de ahorro del proyecto;
c. Modelo linear de la modificación estándar con el conductor del consumo de energía del arreglo o del interruptor DIP para el consumo de energía ajustable para la acción de fabricación fácil;
d. Ahorro de la energía el >70% que los tubos fluorescentes tradicionales;
![]()
![]()
![]()
Ventaja
* capacidad de producción potente y sistema de gestión del control de calidad;
* experiencia excelente para los distribuidores, las ventas al por mayor y el contratista de Europa occidental y de Oceanía;
* todos nuestros liminaires del LED cumplir con el CE, estándar de RoHS. El TUV, ENEC, VDE, SAA, C-señal, LM79, LM80 enumeró para los productos principales;
* diversa versión de la fuente con diversas configuraciones para nuestros clientes.
Uso
* oficina
* talleres y almacén
* supermercados
* aparcamiento subterráneo





Persona de Contacto: David Lau
Teléfono: +8618620309436
Luminaria LED de bahía alta UFO HB4H con interruptor DIP de potencia y CCT, 150W, 150LPW
Luz de trabajo portátil LED de 15W IP66/IP69K 140lm/W para iluminación marina y temporal