| Lugar de origen: | Shenzhen, China | 
| Nombre de la marca: | DUALRAYS | 
| Certificación: | CE,RoHS,LM79,LM80,TUV/GS,SAA,RCM,CB and D-Mark Available | 
| Número de modelo: | DR-SPL600-DGXX | 
| Cantidad de orden mínima: | 1PCS | 
|---|---|
| Precio: | Negotiated After Inquiry | 
| Detalles de empaquetado: | Netural Package/OEM y ODM empaqueta disponible | 
| Tiempo de entrega: | 5-15 día laboral | 
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union | 
| Capacidad de la fuente: | 50000PCS/Month | 
| CCT (opcional): | 3000/4000/5700/6500K±200K | Factor de poder: | >0,95 | 
|---|---|---|---|
| Ángulo de haz: | 10°/25°/45°/60°/90°/30*70°/80*140°/60*130° | Garantía: | 5 años | 
| Fuente de luz del LED: | SMD3030 | Nombre de la marca: | DUALRAYS/OEM | 
| SDCM: | <6> | Protección contra sobrecargas: | Conductor de 6~10KV SPD, SPD exterior 10KV () o 20KV Meanwell opcional | 
| Resaltar: | la alta bahía industrial llevó la iluminación,llevó los reflectores del estadio | 
			    	||
![]()
| 
			 Modelo no. 
			 | 
			DR-SPL300-DGXX | DR-SPL600-DGXX | DR-SPL900-DGXX | DR-SPL1200-DGXX | DR-SPL1500-DGXX | DR-SPL1800-DGXX | 
| 
			 Sistema Watts/W 
			 | 
			300W | 600W | 900W | 1200W | W 1500 | 
			 1800W 
			 | 
		
| 
			 Sistema Efficiency/LPW 
			 | 
			130~140LPW/150~160LPW opcional | |||||
| 
			 Salida del lumen /lm (máximo) 
			 | 
			el 48.000±5% | el 96.000±5% | el 144.000±5% | el 192.000±5% | el 240.000±5% | 288,000 ±5% | 
| 
			 Voltage/V entrado clasificado 
			 | 
			AC200~240V, 50/60Hz | |||||
| 
			 Fuente de luz del LED 
			 | 
			SMD3030/SMD5050 | |||||
| 
			 SDCM 
			 | 
			<5> | |||||
| 
			 CCT/K 
			 | 
			5000K para el estándar (3000K/4000K/5700K/6500K opcionales) | |||||
| 
			 CRI/Ra 
			 | 
			>70Ra (>80Ra para la opción) | |||||
| 
			 Factor de poder 
			 | 
			>0,95 | |||||
| 
			 THD 
			 | 
			<10> | |||||
| 
			 Ángulo de haz (opcional) 
			 | 
			Ángulo de haz simétrico 25°/40°/50°/90° opcional | |||||
| 
			 UGR 
			 | 
			<25> | |||||
| 
			 Protección contra sobrecargas 
			 | 
			4~6KV SPD construido en el conductor, SPD exterior 20KV Meanwell opcional | |||||
| 
			 Conductor del LED 
			 | 
			Meanwell ELG/HLG | |||||
| 
			 Grado del IP 
			 | 
			IP65 | |||||
| 
			 Oscurecimiento (opcional) 
			 | 
			1-10V, DALI, PWM, Zigbee | |||||
| Protección de la seguridad | Circuito abierto/cortocircuito/sobretensión/sobre la protección de la temperatura | |||||
| Hora de salida | 0.5s | |||||
| 
			 Clase de la protección 
			 | 
			ClaseⅠ | |||||
| 
			 Color de acabado (opcional) 
			 | 
			RAL9017 negro (estándar)/RAL9016 blanco opcional | |||||
| 
			 Material 
			 | 
			Aluminum+PC | |||||
| 
			 Vida útil/horas 
			 | 
			70,000 horas (Ta=30℃@L70) | |||||
| 
			 Operación Temp/℃ 
			 | 
			40°C a + 50°C (- 40°F a 122°F) | |||||
| 
			 Almacenamiento Temp/℃ 
			 | 
			- 40°C a + 65°C (- 40°F a 149°F) | |||||
| Ciclos que cambian | 100.000 veces | |||||
| 
			 Certificado 
			 | 
			CE (EMC+LVD), RoHS, ENEC, D-marca, SAA, RCM disponible | |||||
| 
			 Modelo no. 
			 | 
			
			 Weight/Kg neto 
			 | 
			
			 Cartón externo Size/mm 
			 | 
			
			 Weight/Kg grueso 
			 | 
			
			 QTY” /CTN 
			 | 
		
| 
			 DR-SPL300-DGXX 
			 | 
			
			 8,5 
			 | 
			
			 585*315*260 
			 | 
			
			 9,7 
			 | 
			
			 1PCS/CTN 
			 | 
		
| 
			 DR-SPL600-DGXX 
			 | 
			
			 17,4 
			 | 
			
			 625*620*260 
			 | 
			
			 18,8 
			 | 
			
			 1PCS/CTN 
			 | 
		
| 
			 DR-SPL900-DGXX 
			 | 
			
			 26,1 
			 | 
			
			 625*820*260 
			 | 
			
			 28,2 
			 | 
			
			 1PCS/CTN 
			 | 
		
| 
			 DR-SPL1200-DGXX 
			 | 
			
			 34,2 
			 | 
			
			 625*1150*260 
			 | 
			
			 36,5 
			 | 
			
			 1PCS/CTN 
			 | 
		
| 
			 DR-SPL1500-DGXX 
			 | 
			
			 39,3 
			 | 
			
			 790*1240*260 
			 | 
			
			 42,5 
			 | 
			
			 1PCS/CTN 
			 | 
		
| 
			 DR-SPL1800-DGXX 
			 | 
			
			 42,1 
			 | 
			
			 790*1240*260 
			 | 
			
			 46,3 
			 | 
			
			 1PCS/CTN 
			 | 
		

Persona de Contacto: Mr. David Lau
Teléfono: 86-18620309436
Fax: 86-755-61641072
luz de inundación del poder más elevado 150W con 150LPW CCT 3000K 5000k 6500K 5 años de garantía
módulo ligero linear de cambio fácil universal de 1430m m 75W LED
el universal de 1500m m enchufa el módulo del LED con el poder ajustable por el interruptor
Módulo linear de la modificación linear compatible LED del sistema ferroviario del enlace de la UE