| Lugar de origen: | Shenzhen, China |
| Nombre de la marca: | DUALRAYS/OEM/ODM/OBM Optional |
| Certificación: | CE,RoHS,LM79,LM80,TUV/GS,SAA,RCM,CB and D-Mark Available |
| Número de modelo: | DR-HB200DNN-8XX-BCP-CGBX03 |
| Documento: | DUALRAYS HB3 LED High Bay L...pe.pdf |
| Cantidad de orden mínima: | 1PCS |
|---|---|
| Precio: | Please inquiry for latest price |
| Detalles de empaquetado: | Netural Package/OEM y ODM empaqueta disponible |
| Tiempo de entrega: | 5-15 día laboral |
| Condiciones de pago: | LC, T/T, Western Union, Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 100,000pcs/mes |
| Voltaje de entrada: | CA100~277V 50/60Hz | Conductor: | SOSEN/Meanwell/PHILIPS Opcional |
|---|---|---|---|
| Eficiencia: | 150LPW (PROLínea) | 170LPW (PRIMELine) | 190LPW (ULTRALine) Opcional | Factor de potencia: | 0,97 |
| cct: | 3CCT opcional (3000-4000-5000K | 3000-4500-6000K | 4000-5000-6000K para elegir) | Garantizar: | 5 años |
| IRC: | >80Ra para estándar (>90Ra para CRI más alto disponible) | Material: | Clasificación de las sustancias |
| Paquete: | Paquete Netural/paquete OEM y ODM disponible | Aplicaciones: | Fábrica/Almacén/Taller/Centro de exposiciones... |
| Resaltar: | 21000lm alta luz de la bahía del UFO LED,Alta luz 140LPW de la bahía del UFO LED,bahía del UFO de 150W LED alta |
||
![]()
![]()
| Modelo no. | DR-HB100-DGXP | DR-HB150-DGXP | DR-HB200-DGXP | DR-HB240-DGXP |
| Sistema Watts/W | 100W | 150W | 200W | 240W |
| Sistema Efficiency/LPW | 140LPW | |||
| Lumen Output/lm | el 14.000±5% | el 21000±5% | el 28.000±5% | el 33.600±5% |
| Voltage/V entrado clasificado | AC100~277V, 50/60Hz | |||
| Fuente de luz del LED | SMD3030 | |||
| SDCM | <5> | |||
| CCT/K | 5000K para el estándar (3000K/4000K/5700K/6500K opcionales) | |||
| CRI/Ra | >70Ra (>80Ra para la opción) | |||
| Factor de poder | >0,95 | |||
| THD | <10> | |||
| Ángulo de haz (opcional) | 60°/90°/120° | |||
| UGR | <25> | |||
| Protección contra sobrecargas | 3.75~4KV SPD construido en el conductor, SPD exterior 20KV Meanwell opcional | |||
| Conductor del LED | Meanwell HBG/ELG/HLG, Sosen | |||
| Grado del IP | IP65 | |||
| Oscurecimiento (opcional) | 0/1-10V/DALI/Zigbee | |||
| Sensor (opcional) | Sensor de movimiento, sensor de la luz del día | |||
| Emergencia (opcional) | Disponible (30W @ 3Hours para el estándar) | |||
| Clase de la protección | ClaseⅠ | |||
| Color de acabado (opcional) | RAL9017 negro (estándar)/RAL9016 blanco opcional | |||
| Material | Aluminum+PC | |||
| Vida útil/horas | 70,000 horas (Ta=30℃@L70) | |||
| Operación Temp/℃ | 40°C a + 50°C (- 40°F a 122°F) | |||
| Almacenamiento Temp/℃ | - 40°C a + 65°C (- 40°F a 149°F) | |||
| Instalación (opcional) | Ejecución del lazo, montaje del techo, montaje en la pared | |||
| Certificado | CE (EMC+LVD), RoHS, ENEC, D-marca, SAA, RCM disponible | |||
![]()
|
Carácter/poder
|
100W
|
150W
|
200W
|
240W
|
|
|
A / milímetro
|
Φ290
|
Φ340
|
Φ380
|
Φ380
|
|
|
B / milímetro
|
171
|
181
|
183
|
183
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
Modelo no.
|
Weight/Kg neto
|
Cartón externo Size/mm
|
Weight/Kg grueso
|
QTY” /CTN
|
|
DR-HB100-DGXP
|
3,5
|
355*350*165
|
3,9
|
1PCS/CTN
|
|
DR-HB150-DGXP
|
3,6
|
380*380*150
|
4,1
|
1PCS/CTN
|
|
DR-HB200-DGXP
|
4,8
|
415*410*175
|
5,5
|
1PCS/CTN
|
|
DR-HB240-DGXP
|
5,1
|
415*410*175
|
5,9
|
1PCS/CTN
|

Persona de Contacto: David Lau
Teléfono: +8618620309436
Luminaria LED de bahía alta UFO HB4H con interruptor DIP de potencia y CCT, 150W, 150LPW
Luz de trabajo portátil LED de 15W IP66/IP69K 140lm/W para iluminación marina y temporal