| Lugar de origen: | Shénzhen, China |
| Nombre de la marca: | DUALRAYS/OEM/ODM/OBM Optional |
| Certificación: | CE,RoHS,LM79,LM80,TUV/GS,SAA,RCM,CB and D-Mark Available |
| Número de modelo: | DR-FL600-DG1 |
| Documento: | DUALRAYS ISP5 LED INDOOR SP...pe.pdf |
| Cantidad de orden mínima: | 1 Uds. |
|---|---|
| Precio: | Please inquiry for the latest price |
| Detalles de empaquetado: | Paquete DUALRAYS/OEM/ODM/OBM opcional |
| Tiempo de entrega: | 5-15 días hábiles |
| Condiciones de pago: | T/T, carta de crédito, PayPal |
| Capacidad de la fuente: | 100,000pcs/mes |
| Fuerza: | 75W | Eficacia luminosa: | 150LPW (línea PRIME) |
|---|---|---|---|
| Material: | Aleación de aluminio + 4T PMMA | Garantizar: | 5 AÑOS (Ampliable hasta 7 años) |
| IRC: | >80Ra para estándar (>90Ra para CRI más alto disponible) | Ángulo de haz: | 140° |
| controlador LED: | Meanwell/PHILIPS Opcional | MTBF del conductor: | 500.000H, MIL-HDBK-217F(25℃) |
| Resaltar: | Luz del deporte del estadio LED del deporte SMD5050,luz del deporte del estadio LED del deporte 600W,Conductor Led Football Floodlights de HLG |
||
DUALRAYS 600W SP5 Series Sport Stadium LED Luz deportiva LUMILEDS Chips Meanwell Driver
![]()
![]()
| N º de Modelo. | DR-SPL300-DGXX | DR-SPL600-DGXX | DR-SPL900-DGXX | DR-SPL1200-DGXX | DR-SPL1500-DGXX | DR-SPL1800-DGXX |
| Vatios/W del sistema | 300W | 600W | 900W | 1200W | 1500W |
1800W
|
| Eficiencia del sistema/LPW | 130~140LPW /150~160LPW Opcional | |||||
| Salida de lúmenes (máx.) /lm | 48.000±5% | 96.000±5% | 144.000±5% | 192.000±5% | 240.000±5% | 288.000±5% |
| Calificado Voltaje de entrada/V | 200~240 V CA, 50/60 Hz | |||||
| Fuente de luz LED | SMD3030 / SMD5050 Opcional | |||||
| SDCM | <5 | |||||
| TMC/K | 5000 K para estándar (3000 K/4000 K/5700 K/6500 K opcional) | |||||
| IRC/Ra | >70Ra (>80Ra para la opción) | |||||
| Factor de potencia | >0,95 | |||||
| THD | <10% | |||||
| Ángulo de haz (opcional) | Ángulo de haz simétrico de 25°/40°/50°/90° opcional | |||||
| UGR | <25 | |||||
| Protección contra sobretensiones | 4~6KV SPD controlador integrado, SPD exterior 20KV Meanwell opcional | |||||
| Controlador LED | Meanwell ELG/HLG | |||||
| Clasificación del IP | IP65 | |||||
| Atenuación (Opcional) | 1-10 V, DALI, PWM, Zigbee | |||||
| Medida de seguridad | Circuito abierto/cortocircuito/sobretensión/protección contra sobretemperatura | |||||
| Hora de inicio | 0.5s | |||||
| Clase de protección | ClaseⅠ | |||||
| Color de acabado (opcional) | Negro RAL9017 (Estándar) / Blanco RAL9016 Opcional | |||||
| Material | Aluminio+PC | |||||
| Vida útil/horas | 70.000 horas (Ta=30℃@L70) | |||||
| Temperatura de operación/℃ | 40 °C a + 50 °C (-40 °F a 122 °F) | |||||
| Temperatura de almacenamiento/℃ | - 40 °C a + 65 °C (-40 °F a 149 °F) | |||||
| Ciclos de conmutación | 100.000 veces | |||||
| Certificado | CE (EMC+LVD), RoHS, ENEC, marca D, SAA, RCM disponible | |||||
Persona de Contacto: David Lau
Teléfono: +8618620309436
Luminaria LED de bahía alta UFO HB4H con interruptor DIP de potencia y CCT, 150W, 150LPW
Luz de trabajo portátil LED de 15W IP66/IP69K 140lm/W para iluminación marina y temporal