| Lugar de origen: | Shenzhen, China |
| Nombre de la marca: | DUALRAYS |
| Certificación: | CE,RoHS,LM79,LM80,TUV/GS,SAA,RCM,CB and D-Mark Available |
| Número de modelo: | DR-FL600-DG1 |
| Cantidad de orden mínima: | 1pcs |
|---|---|
| Precio: | Negotiated |
| Detalles de empaquetado: | Netural Package/OEM y ODM empaqueta disponible |
| Tiempo de entrega: | 5-15 día laboral |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 50000PCS/Month |
| Poder: | 600W | Eficacia: | 150~160LPW |
|---|---|---|---|
| Material: | Aleación de aluminio | CCT: | 3000/4000/5700/6500K±200K |
| CRI: | >83Ra | Ángulo de haz: | 20°/30°/60°/90°/140*60° Opcional |
| Conductor del LED: | Meanwell HLG | Microprocesadores del LED: | Lumileds SMD5050 |
| Resaltar: | Luz del deporte del estadio LED del deporte SMD5050,luz del deporte del estadio LED del deporte 600W,Conductor Led Football Floodlights de HLG |
||
DUALRAYS 600W SP5 Series Sport Stadium LED Luz deportiva LUMILEDS Chips Meanwell Driver
![]()
![]()
| N º de Modelo. | DR-SPL300-DGXX | DR-SPL600-DGXX | DR-SPL900-DGXX | DR-SPL1200-DGXX | DR-SPL1500-DGXX | DR-SPL1800-DGXX |
| Vatios/W del sistema | 300W | 600W | 900W | 1200W | 1500W |
1800W
|
| Eficiencia del sistema/LPW | 130~140LPW /150~160LPW Opcional | |||||
| Salida de lúmenes (máx.) /lm | 48.000±5% | 96.000±5% | 144.000±5% | 192.000±5% | 240.000±5% | 288.000±5% |
| Calificado Voltaje de entrada/V | 200~240 V CA, 50/60 Hz | |||||
| Fuente de luz LED | SMD3030 / SMD5050 Opcional | |||||
| SDCM | <5 | |||||
| TMC/K | 5000 K para estándar (3000 K/4000 K/5700 K/6500 K opcional) | |||||
| IRC/Ra | >70Ra (>80Ra para la opción) | |||||
| Factor de potencia | >0,95 | |||||
| THD | <10% | |||||
| Ángulo de haz (opcional) | Ángulo de haz simétrico de 25°/40°/50°/90° opcional | |||||
| UGR | <25 | |||||
| Protección contra sobretensiones | 4~6KV SPD controlador integrado, SPD exterior 20KV Meanwell opcional | |||||
| Controlador LED | Meanwell ELG/HLG | |||||
| Clasificación del IP | IP65 | |||||
| Atenuación (Opcional) | 1-10 V, DALI, PWM, Zigbee | |||||
| Medida de seguridad | Circuito abierto/cortocircuito/sobretensión/protección contra sobretemperatura | |||||
| Hora de inicio | 0.5s | |||||
| Clase de protección | ClaseⅠ | |||||
| Color de acabado (opcional) | Negro RAL9017 (Estándar) / Blanco RAL9016 Opcional | |||||
| Material | Aluminio+PC | |||||
| Vida útil/horas | 70.000 horas (Ta=30℃@L70) | |||||
| Temperatura de operación/℃ | 40 °C a + 50 °C (-40 °F a 122 °F) | |||||
| Temperatura de almacenamiento/℃ | - 40 °C a + 65 °C (-40 °F a 149 °F) | |||||
| Ciclos de conmutación | 100.000 veces | |||||
| Certificado | CE (EMC+LVD), RoHS, ENEC, marca D, SAA, RCM disponible | |||||
Persona de Contacto: Mr. David Lau
Teléfono: 86-18620309436
Fax: 86-755-61641072
luz de inundación del poder más elevado 150W con 150LPW CCT 3000K 5000k 6500K 5 años de garantía
módulo ligero linear de cambio fácil universal de 1430m m 75W LED
el universal de 1500m m enchufa el módulo del LED con el poder ajustable por el interruptor
Módulo linear de la modificación linear compatible LED del sistema ferroviario del enlace de la UE