| Lugar de origen: | Shenzhen, China |
| Nombre de la marca: | DUALRAYS/OEM/ODM/OBM Optional |
| Certificación: | CE,RoHS,LM79,LM80,TUV/GS,SAA,RCM,CB and D-Mark Available |
| Número de modelo: | DR-TP60DXX-8X12-05WHP-EEUX01 |
| Documento: | DUALRAYS D5 LED Triproof Li...pe.pdf |
| Cantidad de orden mínima: | 9 Uds. |
|---|---|
| Precio: | Negotiated After Inquiry |
| Detalles de empaquetado: | Netural Package/OEM y ODM empaqueta disponible |
| Tiempo de entrega: | 5-15 día laboral |
| Condiciones de pago: | LC, T/T, Western Union, Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 100.000 unidades/mes |
| Material: | Aluminio+PC | Controlador LED: | PHILIPS/TRIDONIC Opcional |
|---|---|---|---|
| Atenuación (opcional): | ENCENDIDO-APAGADO | Atenuación 1-10V | DALI-2 | Malla | Zigbee | Casambi | Vida útil/horas: | 62.000 horas (L80B10) |
| CCT/K: | 3 CCT opcionales (3000-4000-5000K | 3000-4500-6000K | 4000-5000-6000K para elegir) | IRC/Ra: | >80Ra para estándar (>90Ra para CRI más alto disponible) |
| Resaltar: | El CE LED se divierte los reflectores de tierra,luz de inundación del estadio de 5000K LED |
||
Diseño de tierra de los reflectores de deportes de F5 LED para los deportes y el alto palo que encienden el conductor de Meanwell
![]()
| Modelo no. | DR-FL250-EGXX | DR-FL500-EGXX | DR-FL750-EGXX | DR-FL1000-EGXX | DR-FL1250-EGXX | DR-FL1500-EGXX |
| Sistema Watts/W | 250W | 500W | 750W | 1000W | W 1250 |
1500W
|
| Sistema Efficiency/LPW | 130~140LPW/150~160LPW opcional | |||||
| Salida del lumen /lm (máximo) | el 40.000±5% | el 80.000±5% | el 120.000±5% | el 160.000±5% | el 200.000±5% | 240,000 ±5% |
| Voltage/V entrado clasificado | AC200~240V, 50/60Hz/(AC100~277V, 50/60Hz opcionales) | |||||
| Fuente de luz del LED | SMD3030/SMD5050 opcional | |||||
| SDCM | <5> | |||||
| CCT/K | 5000K para el estándar (3000K/4000K/5700K/6500K opcionales) | |||||
| CRI/Ra | >70Ra (>80Ra para la opción) | |||||
| Factor de poder | >0,95 | |||||
| THD | <10> | |||||
| Ángulo de haz (opcional) | 25°/55°/90°/120° simétrico, 80*145°/45*157°/105*157°/160*160° asimétrico opcional | |||||
| UGR | <25> | |||||
| Protección contra sobrecargas | 4~6KV SPD construido en el conductor, SPD exterior 20KV Meanwell opcional | |||||
| Conductor del LED | SOSEN/Meanwell ELG opcional | |||||
| Grado del IP | IP66 | |||||
| Oscurecimiento (opcional) | 1-10V, DALI, PWM, Zigbee | |||||
| Protección de la seguridad | Circuito abierto/cortocircuito/sobretensión/sobre la protección de la temperatura | |||||
| Hora de salida | 0.5s | |||||
| Clase de la protección | ClaseⅠ | |||||
| Color de acabado (opcional) | RAL9017 negro (estándar)/RAL9016 blanco opcional | |||||
| Material | Aluminum+PC | |||||
| Vida útil/horas |
70,000 horas (Ta=30℃@L70) |
|||||
| Operación Temp/℃ | 40°C a + 50°C (- 40°F a 122°F) | |||||
| Almacenamiento Temp/℃ | - 40°C a + 65°C (- 40°F a 149°F) | |||||
| Ciclos que cambian | 720.000 veces | |||||
| Certificado | CE (EMC+LVD), RoHS, ENEC, D-marca, SAA, RCM disponible | |||||
Dimensión:
Óptico y fotométrico:
Instalación:
![]()
![]()
Versión parcial de programa del detalle:
![]()
Shipment&package:
|
Modelo no.
|
Weight/Kg neto
|
Cartón externo Size/mm
|
Weight/Kg grueso
|
QTY” /CTN
|
|
DR-FL250-EGXX
|
7,1
|
450*255*170
|
8,2
|
1PCS/CTN
|
|
DR-FL500-EGXX
|
14,3
|
495*465*170
|
15,8
|
1PCS/CTN
|
|
DR-FL750-EGXX
|
22,1
|
720*465*170
|
24,6
|
1PCS/CTN
|
|
DR-FL1000-EGXX
|
30,2
|
945*465*170
|
32,8
|
1PCS/CTN
|
|
DR-FL1250-EGXX
|
35,3
|
1170*465*170
|
38,5
|
1PCS/CTN
|
|
DR-FL1500-EGXX
|
38,2
|
720*930*170
|
41,6
|
1PCS/CTN
|
Persona de Contacto: David Lau
Teléfono: +8618620309436
Luminaria LED de bahía alta UFO HB4H con interruptor DIP de potencia y CCT, 150W, 150LPW
Luz de trabajo portátil LED de 15W IP66/IP69K 140lm/W para iluminación marina y temporal